[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
共同通信社は13日、日本唯一の空挺部隊である陸上自衛隊第1空挺団が同日、敵国に占領された離島の奪還をシミュレートした訓練を実施したと伝えた。海外メディアは同訓練を尖閣諸島(中国名:釣魚島)問題と結びつけ、同問題がコントロールを失った場合に、第1空挺団が「急先鋒」の役割を演じる可能性があるかについて推測した。
イベントとして行われる「降下訓練はじめ」は1月13日に終了してしまったため、その他の訓練等スケジュールを陸上自衛隊第一空挺団のHPより引用する。
平成25年1月の降下訓練等(習志野演習場)
www.mod.go.jp/gsdf/1abnb/event/index.html
※ただし「(1)駐屯地及び演習場の一般開放は行っておりませんのでご了承ください」との注釈がある。
年齢別 | 今回(H16) | 前回(H12) | 比較 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
20~24 | 23.79 | 27.87 | 25.79 | 30.94 | 37.65 | 34.24 | △ 7.15 | △ 9.78 | △ 8.45 |
25~29 | 31.42 | 36.51 | 33.84 | 41.86 | 49.49 | 45.56 | △ 10.44 | △ 12.98 | △ 11.72 |
20代計 | 27.79 | 32.28 | 29.95 | 36.64 | 43.75 | 40.11 | △ 8.85 | △ 11.47 | △ 10.16 |
30~34 | 37.79 | 42.51 | 40.06 | 52.46 | 59.17 | 55.76 | △ 14.67 | △ 16.66 | △ 15.70 |
35~39 | 45.25 | 50.15 | 47.64 | 62.86 | 69.56 | 66.15 | △ 17.61 | △ 19.41 | △ 18.51 |
30代計 | 41.40 | 46.27 | 43.76 | 57.78 | 64.48 | 61.07 | △ 16.38 | △ 18.21 | △ 17.31 |
40~44 | 53.15 | 55.52 | 54.33 | 69.80 | 73.58 | 71.63 | △ 16.65 | △ 18.06 | △ 17.30 |
45~49 | 58.34 | 58.75 | 58.54 | 71.66 | 72.25 | 71.95 | △ 13.32 | △ 13.50 | △ 13.41 |
40代計 | 55.96 | 57.22 | 56.58 | 70.81 | 72.85 | 71.80 | △ 14.85 | △ 15.63 | △ 15.22 |
50~54 | 60.29 | 59.68 | 59.99 | 73.34 | 74.09 | 73.70 | △ 13.05 | △ 14.41 | △ 13.71 |
55~59 | 63.04 | 63.04 | 63.04 | 77.15 | 77.96 | 77.56 | △ 14.11 | △ 14.92 | △ 14.52 |
50代計 | 61.62 | 61.31 | 61.47 | 74.95 | 75.81 | 75.38 | △ 13.33 | △ 14.50 | △ 13.91 |
60~64 | 72.13 | 70.12 | 71.08 | 83.36 | 82.17 | 82.74 | △ 11.23 | △ 12.05 | △ 11.66 |
65~69 | 76.84 | 71.00 | 73.71 | 86.78 | 82.75 | 84.63 | △ 9.94 | △ 11.75 | △ 10.92 |
60代計 | 74.44 | 70.57 | 72.39 | 85.08 | 82.47 | 83.71 | △ 10.64 | △ 11.90 | △ 11.32 |
70~ | 70.94 | 51.72 | 59.21 | 79.79 | 64.69 | 70.47 | △ 8.85 | △ 12.97 | △ 11.26 |
合 計 | 55.02 | 52.84 | 53.88 | 63.51 | 63.66 | 63.59 | △ 8.49 | △ 10.82 | △ 9.71 |
年齢別 | 今回(H20) | 前回(H16) | 比較 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
20~24 | 19.71 | 25.92 | 22.64 | 23.79 | 27.87 | 25.79 | △ 4.08 | △ 1.95 | △ 3.15 |
25~29 | 24.19 | 29.29 | 26.64 | 31.42 | 36.51 | 33.84 | △ 7.23 | △ 7.22 | △ 7.20 |
20代計 | 21.87 | 27.58 | 24.59 | 27.79 | 32.28 | 29.95 | △ 5.92 | △ 4.70 | △ 5.36 |
30~34 | 32.42 | 36.46 | 34.37 | 37.79 | 42.51 | 40.06 | △ 5.37 | △ 6.05 | △ 5.69 |
35~39 | 35.83 | 41.34 | 38.50 | 45.25 | 50.15 | 47.64 | △ 9.42 | △ 8.81 | △ 9.14 |
30代計 | 34.11 | 38.90 | 36.43 | 41.40 | 46.27 | 43.76 | △ 7.29 | △ 7.37 | △ 7.33 |
40~44 | 42.45 | 44.19 | 43.32 | 53.15 | 55.52 | 54.33 | △ 10.70 | △ 11.33 | △ 11.01 |
45~49 | 46.42 | 49.43 | 47.91 | 58.34 | 58.75 | 58.54 | △ 11.92 | △ 9.32 | △ 10.63 |
40代計 | 44.48 | 46.85 | 45.66 | 55.96 | 57.22 | 56.58 | △ 11.48 | △ 10.37 | △ 10.92 |
50~54 | 48.77 | 50.96 | 49.85 | 60.29 | 59.68 | 59.99 | △ 11.52 | △ 8.72 | △ 10.14 |
55~59 | 47.86 | 50.37 | 49.12 | 63.04 | 63.04 | 63.04 | △ 15.18 | △ 12.67 | △ 13.92 |
50代計 | 48.28 | 50.63 | 49.45 | 61.62 | 61.31 | 61.47 | △ 13.34 | △ 10.68 | △ 12.02 |
60~64 | 53.00 | 55.13 | 54.09 | 72.13 | 70.12 | 71.08 | △ 19.13 | △ 14.99 | △ 16.99 |
65~69 | 61.50 | 62.90 | 62.23 | 76.84 | 71.00 | 73.71 | △ 15.34 | △ 8.10 | △ 11.48 |
60代計 | 57.00 | 58.84 | 57.96 | 74.44 | 70.57 | 72.39 | △ 17.44 | △ 11.73 | △ 14.43 |
70~ | 62.65 | 49.26 | 54.59 | 70.94 | 51.72 | 59.21 | △ 8.29 | △ 2.46 | △ 4.62 |
合 計 | 46.41 | 46.56 | 46.49 | 55.02 | 52.84 | 53.88 | △ 8.61 | △ 6.28 | △ 7.39 |
共有ボタン
最新記事
忍者アナライズ
ブログ内検索
カレンダー
フリーエリア
P R
コガネモチ
アクセス解析
カウンター