忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

過去の新潟県知事選における年齢別投票率

過去の新潟県知事選における年齢別投票率

一見して明らかなのは、年齢層が高いほど投票率が高い傾向にあります。
知事選に限らず、投票率において、このままの年齢別傾向が維持されることにはいろいろな「危惧」を覚えます。

平成12年と16年の比較
新潟県知事選挙・年齢別投票率(H12-H16)
[出所]新潟県選挙管理委員会資料
平成16年10月17日執行 県知事選挙 より引用

平成16年と20年の比較
新潟県知事選挙・年齢別投票率(H16-H20)
[出所]新潟県選挙管理委員会資料
平成20年10月19日執行 県知事選挙より引用

年齢別投票率 (H12年と16年の比較)
【平成16年10月17日執行  新潟県知事選挙】
年齢別 今回(H16) 前回(H12) 比較
 
20~24 23.79 27.87 25.79 30.94 37.65 34.24 △ 7.15 △ 9.78 △ 8.45
25~29 31.42 36.51 33.84 41.86 49.49 45.56 △ 10.44 △ 12.98 △ 11.72
20代計 27.79 32.28 29.95 36.64 43.75 40.11 △ 8.85 △ 11.47 △ 10.16
30~34 37.79 42.51 40.06 52.46 59.17 55.76 △ 14.67 △ 16.66 △ 15.70
35~39 45.25 50.15 47.64 62.86 69.56 66.15 △ 17.61 △ 19.41 △ 18.51
30代計 41.40 46.27 43.76 57.78 64.48 61.07 △ 16.38 △ 18.21 △ 17.31
40~44 53.15 55.52 54.33 69.80 73.58 71.63 △ 16.65 △ 18.06 △ 17.30
45~49 58.34 58.75 58.54 71.66 72.25 71.95 △ 13.32 △ 13.50 △ 13.41
40代計 55.96 57.22 56.58 70.81 72.85 71.80 △ 14.85 △ 15.63 △ 15.22
50~54 60.29 59.68 59.99 73.34 74.09 73.70 △ 13.05 △ 14.41 △ 13.71
55~59 63.04 63.04 63.04 77.15 77.96 77.56 △ 14.11 △ 14.92 △ 14.52
50代計 61.62 61.31 61.47 74.95 75.81 75.38 △ 13.33 △ 14.50 △ 13.91
60~64 72.13 70.12 71.08 83.36 82.17 82.74 △ 11.23 △ 12.05 △ 11.66
65~69 76.84 71.00 73.71 86.78 82.75 84.63 △ 9.94 △ 11.75 △ 10.92
60代計 74.44 70.57 72.39 85.08 82.47 83.71 △ 10.64 △ 11.90 △ 11.32
 70~ 70.94 51.72 59.21 79.79 64.69 70.47 △ 8.85 △ 12.97 △ 11.26
合 計 55.02 52.84 53.88 63.51 63.66 63.59 △ 8.49 △ 10.82 △ 9.71
(注1)この表は、新潟県知事選挙において、各市区町村から標準的な投票率を示している一投票区を抽出してまとめたものです。
※災害等により、未提出の市町村(五泉市、山古志村、堀之内町、六日町、川西町、高柳町)を除く。
(注2)合計欄は抽出投票区ではなく、県全体(全投票区)の投票率の数字です。
[出所]新潟県選挙管理委員会HPでの公開資料「平成16年10月17日執行 県知事選挙」(注を含む。)


年齢別投票率 (H16年と20年の比較)
【平成20年10月19日執行  新潟県知事選挙】
年齢別 今回(H20) 前回(H16) 比較
 
20~24 19.71 25.92 22.64 23.79 27.87 25.79 △ 4.08 △ 1.95 △ 3.15
25~29 24.19 29.29 26.64 31.42 36.51 33.84 △ 7.23 △ 7.22 △ 7.20
20代計 21.87 27.58 24.59 27.79 32.28 29.95 △ 5.92 △ 4.70 △ 5.36
30~34 32.42 36.46 34.37 37.79 42.51 40.06 △ 5.37 △ 6.05 △ 5.69
35~39 35.83 41.34 38.50 45.25 50.15 47.64 △ 9.42 △ 8.81 △ 9.14
30代計 34.11 38.90 36.43 41.40 46.27 43.76 △ 7.29 △ 7.37 △ 7.33
40~44 42.45 44.19 43.32 53.15 55.52 54.33 △ 10.70 △ 11.33 △ 11.01
45~49 46.42 49.43 47.91 58.34 58.75 58.54 △ 11.92 △ 9.32 △ 10.63
40代計 44.48 46.85 45.66 55.96 57.22 56.58 △ 11.48 △ 10.37 △ 10.92
50~54 48.77 50.96 49.85 60.29 59.68 59.99 △ 11.52 △ 8.72 △ 10.14
55~59 47.86 50.37 49.12 63.04 63.04 63.04 △ 15.18 △ 12.67 △ 13.92
50代計 48.28 50.63 49.45 61.62 61.31 61.47 △ 13.34 △ 10.68 △ 12.02
60~64 53.00 55.13 54.09 72.13 70.12 71.08 △ 19.13 △ 14.99 △ 16.99
65~69 61.50 62.90 62.23 76.84 71.00 73.71 △ 15.34 △ 8.10 △ 11.48
60代計 57.00 58.84 57.96 74.44 70.57 72.39 △ 17.44 △ 11.73 △ 14.43
 70~ 62.65 49.26 54.59 70.94 51.72 59.21 △ 8.29 △ 2.46 △ 4.62
合 計 46.41 46.56 46.49 55.02 52.84 53.88 △ 8.61 △ 6.28 △ 7.39
(注1)この表は、新潟県知事選挙において、各市区町村から標準的な投票率を示している一投票区を抽出してまとめたものです。
(注2)合計欄は抽出投票区ではなく、県全体(全投票区)の投票率の数字です。
[出所]新潟県選挙管理委員会HPでの公開資料「平成20年10月19日執行 県知事選挙」(注を含む。)
PR

コメント

現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。

共有ボタン

忍者アナライズ

ブログ内検索

カレンダー

02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

フリーエリア

バーコード

P R

コガネモチ

アクセス解析

カウンター