忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

鹿児島県知事選:伊藤氏と向原氏の得票差<市町村別一覧>

興味があったので作成してみました。

脱原発の向原さんが得票率においてもっとも伊藤氏に肉迫したのが、いちき串木野市で43.3%。次いで鹿児島市(42.9%)、日置市(39.5%)、姶良市(38.6%)、屋久島町(36.6%)となっている。

逆に伊藤氏が圧倒的な得票率を誇ったのが出水郡の86.2%、長嶋町(同)、宇検村(85.3%)などとなっている。

  得票率   得票率差
候補者名 伊藤祐一郎 向原祥隆  
開票区名\政党名 A B A-B
いちき串木野市 56.7% 43.3% 13.5%
鹿児島市 57.1% 42.9% 14.3%
日置市 60.5% 39.5% 21.0%
姶良市 61.4% 38.6% 22.7%
屋久島町 63.4% 36.6% 26.8%
その他市計 64.5% 35.5% 28.9%
薩摩川内市第1 65.2% 34.8% 30.4%
霧島市 65.6% 34.4% 31.1%
(薩摩川内市計) 65.7% 34.3% 31.5%
県計 66.3% 33.7% 32.6%
熊毛郡 68.7% 31.3% 37.5%
指宿市 68.9% 31.1% 37.9%
奄美市 69.0% 31.0% 38.0%
薩摩川内市第3 69.0% 31.0% 38.1%
伊佐市 69.2% 30.8% 38.3%
鹿屋市 69.4% 30.6% 38.7%
湧水町 70.6% 29.4% 41.2%
姶良郡 70.6% 29.4% 41.2%
阿久根市 70.8% 29.2% 41.5%
南さつま市 71.0% 29.0% 41.9%
西之表市 71.4% 28.6% 42.8%
枕崎市 71.7% 28.3% 43.4%
垂水市 72.7% 27.3% 45.3%
さつま町 72.8% 27.2% 45.6%
薩摩郡 72.8% 27.2% 45.6%
肝付町 72.8% 27.2% 45.6%
南種子町 73.4% 26.6% 46.7%
志布志市 74.1% 25.9% 48.1%
中種子町 74.1% 25.9% 48.3%
南九州市 74.5% 25.5% 49.0%
東串良町 74.6% 25.4% 49.1%
薩摩川内市第2 74.7% 25.3% 49.4%
曽於市 74.9% 25.1% 49.8%
伊仙町 75.2% 24.8% 50.4%
大崎町 75.2% 24.8% 50.5%
曽於郡 75.2% 24.8% 50.5%
肝属郡 75.3% 24.7% 50.5%
十島村 75.7% 24.3% 51.4%
徳之島町 76.0% 24.0% 52.1%
町村計 76.1% 23.9% 52.2%
龍郷町 76.2% 23.8% 52.4%
南大隅町 76.3% 23.7% 52.6%
鹿児島郡 77.6% 22.4% 55.2%
出水市 77.9% 22.1% 55.9%
錦江町 78.0% 22.0% 56.0%
瀬戸内町 79.0% 21.0% 57.9%
知名町 79.2% 20.8% 58.5%
大島郡 79.3% 20.7% 58.6%
与論町 80.3% 19.7% 60.6%
三島村 80.7% 19.3% 61.5%
喜界町 81.0% 19.0% 62.0%
天城町 82.0% 18.0% 64.0%
和泊町 82.7% 17.3% 65.3%
大和村 82.8% 17.2% 65.6%
宇検村 85.3% 14.7% 70.6%
長島町 86.2% 13.8% 72.4%
出水郡 86.2% 13.8% 72.4%
[出典]鹿児島県選挙管理委員会 鹿児島県知事選挙  投開票速報「開票結果0:05確定」よりデータ加工、作表
PR

コメント

現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。

共有ボタン

忍者アナライズ

ブログ内検索

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

フリーエリア

バーコード

P R

コガネモチ

アクセス解析

カウンター